Apúntate a la nueva temporada
CATEGORíA II LIGA 14/15 - 1ª GRUPO A(100)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 José Miguel Cejas Casas 25 9 8 0 1 17 2 15
2 OSTA RAIF 23 9 7 0 2 15 6 9
3 Pedro Gallego Otero 23 9 7 0 2 15 6 9
4 Aganeye Rodríguez Ramos 21 9 6 0 3 13 6 7
5 GLEZ JAVIER (garachico) 21 9 6 0 3 12 8 4
6 PEREZ PEREZ AQUILINO DAMIAN 19 9 5 0 4 13 9 4
7 SOCAS GUZMAN FRANCISCO 15 9 3 0 6 6 12 -6
8 Cristian Mendez del Pino 13 9 2 0 7 4 14 -10
9 Javier Casas 11 9 1 0 8 2 16 -14
10 Alvaro Martin 9 9 0 0 9 0 18 -18
CATEGORíA II LIGA 14/15 - 1ª GRUPO B(90)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 Jesús Lorenzo Borges 27 9 9 0 0 18 2 16
2 andres palenzuela hdez 25 9 8 0 1 16 2 14
3 CURBELO GONZALEZ ANDRES 21 9 6 0 3 14 8 6
4 DAVID GARCIA ABREU 19 9 5 0 4 12 9 3
5 JOSE JUAN MENDEZ DEL PINO 17 9 4 0 5 8 13 -5
6 ANTONIO YANES 15 9 3 0 6 9 12 -3
7 ANTONIO RGUEZ RAMOS 15 9 3 0 6 9 13 -4
8 mohamed el jalil hamoudi 15 9 3 0 6 8 13 -5
9 BARTUAL GOMEZ ENRIQUE 13 9 2 0 7 5 15 -10
10 José Matías Trujillo miranda 13 9 2 0 7 4 16 -12
CATEGORíA II LIGA 14/15 - 2ª GRUPO C(80)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 GARCIA TORRES JUAN CARLOS 30 10 10 0 0 20 0 20
2 DAVILA RAMOS MELITON 28 10 9 0 1 18 4 14
3 JAVIER HERNANDEZ 26 10 8 0 2 17 5 12
4 DARIO MENDEZ 20 10 5 0 5 11 11 0
5 Vianney Rodríguez Ramos 20 10 5 0 5 11 13 -2
6 victor sanchez medina 20 10 5 0 5 10 10 0
7 DE LEON SANCHEZ ISAIAS 18 10 5 0 5 10 11 -1
8 MCNAUGHTON SMITH GRANT 15 10 4 0 6 10 13 -3
9 Sergio Hernández de león 14 10 2 0 8 6 17 -11
10 Fco. Javier González Pérez 12 10 1 0 9 4 18 -14
11 HERNANDEZ REGALADO FERNANDO 5 10 1 0 9 3 18 -15
CATEGORíA II LIGA 14/15 - 2ª GRUPO D(70)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 CALDERON VALLE MANUEL 31 11 10 0 1 21 2 19
2 ALEXANDER LORENZO AFONSO 31 11 10 0 1 21 6 15
3 NAVARRO PEREZ YRAY 27 11 8 0 3 18 9 9
4 David Mendez Perez 25 11 7 0 4 15 9 6
5 Álvaro Damian martín diaz 23 11 6 0 5 15 11 4
6 MARCOS GARCIA 23 11 6 0 5 14 11 3
7 JOSE HUMBERTO 23 11 6 0 5 12 12 0
8 ROBERTO HERNANDEZ DIAZ 21 11 5 0 6 13 14 -1
9 Mario Hernández Díaz 19 11 4 0 7 9 14 -5
10 DE LEON POLEO ANTONIO MANUEL 15 11 2 0 9 5 18 -13
11 DELGADO PALMERO JONAS 15 11 2 0 9 4 19 -15
12 A. Omar Regalado Velázquez 11 11 0 0 11 0 22 -22