CATEGORíA 1 - 1
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Finn (FN-2187) 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Han solo 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Mace Windu 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Darth Vader 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Greedo 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Lama Su 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 TR-8R (FN-2199) 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 2
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 BB-8 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Padme Amidala 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Qui-Gon Jinn 1 1 1 0 0 1 0 1
4 R5-D4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Firmus Piett 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Gial Ackbar 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Jabba el Hutt 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 3
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Kit Fisto 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Lando Calrissian 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Lobot 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Bail Organa 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Coleman Trebor 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Jocasta Nu 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Sebulba 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 4
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Boba Fett 1 1 1 0 0 1 0 1
2 C3PO 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Chewbacca 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Yoda 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cassio Tagge 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Salacious B. Crumb 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Wedge Antilles 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 5
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Jango Fett 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Obi-Wan Kenobi 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Saesee Tiin 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Biggs Darklighter 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leia Organa 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Lor San Tekka 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Wollivan 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 6
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Grand Moff Wilhuff Tarkin 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Maz Kanata 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Rey 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Plo Koon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aayla Secura 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Owen Lars 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 R2-D2 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 7
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Anakin Skywalker 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Darth Sidius (Palpatine) 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Poe Dameron 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Nien Numb 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Conde Dooku (Darth Tyranus) 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Grievous 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Jar Jar Binks 0 1 0 0 1 0 1 -1
CATEGORíA 1 - 8
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P P+ P- +/-
1 Hux (General Hux) 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Kylo Ren (Ben Solo) 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Mon Mothma 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Luke Skywalker 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Watto 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Wicket W. Warrick (Ewok) 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Zam Wesell 0 1 0 0 1 0 1 -1