CATEGORíA IV LIGA 16/17 VETERANOS - 1ª GRUPO A(100)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 andres palenzuela hdez 12 4 4 0 0 8 1 7
2 Pedro Gallego Otero 11 7 2 0 5 6 11 -5
3 ANTONIO YANES 10 4 3 0 1 6 3 3
4 PEREZ PEREZ AQUILINO DAMIAN 10 6 2 0 4 4 8 -4
5 CURBELO GONZALEZ ANDRES 8 4 2 0 2 5 4 1
6 Aganeye Rodríguez Ramos 6 2 2 0 0 4 0 4
7 MCNAUGHTON SMITH GRANT 4 4 0 0 4 0 8 -8
8 DAVID GARCIA ABREU 3 1 1 0 0 2 0 2
9 Jesús Lorenzo Borges 3 1 1 0 0 2 0 2
10 José Matías Trujillo miranda 1 1 0 0 1 0 2 -2
11 GARCIA TORRES JUAN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORíA IV LIGA 16/17 VETERANOS - 1ª GRUPO B(90)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 NAVARRO PEREZ YRAY 13 5 4 0 1 8 3 5
2 SOCAS GUZMAN FRANCISCO 9 3 3 0 0 6 1 5
3 mohamed el jalil hamoudi 8 4 2 0 2 5 4 1
4 DAVID PALENZUELA GUTIERREZ 6 2 2 0 0 4 0 4
5 ALEXANDER LORENZO AFONSO 6 4 1 0 3 2 6 -4
6 JOSE HUMBERTO 6 4 1 0 3 2 6 -4
7 DAVILA RAMOS MELITON 5 3 1 0 2 2 4 -2
8 JAVIER HERNANDEZ 4 2 1 0 1 3 3 0
9 GLEZ JAVIER (garachico) 4 2 1 0 1 2 2 0
10 Cristian Mendez del Pino 3 3 0 0 3 1 6 -5
CATEGORíA IV LIGA 16/17 VETERANOS - 2ª GRUPO C(60)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 CRISTO MARTIN 13 5 4 0 1 9 2 7
2 ROBERTO HERNANDEZ DIAZ 12 4 4 0 0 8 1 7
3 Alvaro Martin 8 4 2 0 2 4 6 -2
4 Mario Hernández Díaz 7 3 2 0 1 4 2 2
5 A. Omar Regalado Velázquez 4 4 0 0 4 1 8 -7
6 JORGE DELGADO RAMOS 3 3 0 0 3 1 6 -5
7 DE LEON POLEO ANTONIO MANUEL 1 1 0 0 1 0 2 -2
8 JOSE MARIA PEREZ BORGES 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORíA IV LIGA 16/17 VETERANOS - 2ª GRUPO D(50)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 CALDERON VALLE MANUEL 19 7 6 0 1 13 2 11
2 JESUS GRILLO 18 6 6 0 0 12 1 11
3 Sergio Hernández de león 10 6 2 0 4 4 9 -5
4 DE LEON SANCHEZ ISAIAS 8 4 2 0 2 4 4 0
5 Fco. Javier González Pérez 7 5 1 0 4 3 8 -5
6 DARIO MENDEZ 7 5 1 0 4 2 9 -7
7 Vianney Rodríguez Ramos 4 2 1 0 1 2 2 0
8 ANTONIO RGUEZ RAMOS 3 3 0 0 3 1 6 -5
CATEGORíA IV LIGA 16/17 VETERANOS - 2ª GRUPO E(40)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 JOSE ALCALDE VILLANUEVA 9 3 3 0 0 6 0 6
2 ALEXANDER RAMOS 7 3 2 0 1 4 2 2
3 JULIAN HDEZ ALAMO 5 3 1 0 2 3 5 -2
4 AMAN GLEZ 4 2 1 0 1 2 3 -1
5 MARIA ADAN GUTIERREZ 2 2 0 0 2 1 4 -3
6 DIEGO MENDEZ GLEZ 1 1 0 0 1 0 2 -2
7 ANA SHEBARSHINA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAUL LLANOS DORTA 0 0 0 0 0 0 0 0