Apúntate a la nueva temporada
CATEGORíA III LIGA 15/16 - 1ª GRUPO A(100)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 DAVID GARCIA ABREU 37 13 12 0 1 24 4 20
2 Jesús Lorenzo Borges 35 13 11 0 2 24 4 20
3 JULIAN AFONSO 35 13 11 0 2 23 4 19
4 Aganeye Rodríguez Ramos 35 13 11 0 2 22 6 16
5 PEREZ PEREZ AQUILINO DAMIAN 29 13 8 0 5 16 11 5
6 Cristian Mendez del Pino 27 13 7 0 6 15 13 2
7 GLEZ JAVIER (garachico) 25 13 6 0 7 13 16 -3
8 OSTA RAIF 23 13 7 0 6 14 12 2
9 mohamed el jalil hamoudi 23 13 5 0 8 11 19 -8
10 JAVIER HERNANDEZ 21 13 4 0 9 12 20 -8
11 NAVARRO PEREZ YRAY 21 13 4 0 9 8 20 -12
12 ALEXANDER LORENZO AFONSO 19 13 3 0 10 8 21 -13
13 ANTONIO RGUEZ RAMOS 17 13 2 0 11 7 22 -15
14 CALDERON VALLE MANUEL 3 13 0 0 13 1 26 -25
CATEGORíA III LIGA 15/16 - 1ª GRUPO B(90)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 andres palenzuela hdez 36 12 12 0 0 24 0 24
2 CURBELO GONZALEZ ANDRES 34 12 11 0 1 22 2 20
3 ANTONIO YANES 30 12 9 0 3 19 6 13
4 Pedro Gallego Otero 28 12 8 0 4 17 10 7
5 GARCIA TORRES JUAN CARLOS 28 12 8 0 4 17 10 7
6 DAVID PALENZUELA GUTIERREZ 28 12 8 0 4 17 13 4
7 Javier Casas 24 12 6 0 6 15 12 3
8 SOCAS GUZMAN FRANCISCO 24 12 6 0 6 12 13 -1
9 BARTUAL GOMEZ ENRIQUE 20 12 4 0 8 9 17 -8
10 DAVILA RAMOS MELITON 16 12 2 0 10 5 20 -15
11 HECTOR YANES 10 12 2 0 10 5 20 -15
12 JOSE JUAN MENDEZ DEL PINO 7 12 2 0 10 5 20 -15
13 RAFA GARCIA 1 12 0 0 12 0 24 -24
CATEGORíA III LIGA 15/16 - 2ª GRUPO C(80)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 José Matías Trujillo miranda 31 11 10 0 1 21 4 17
2 MCNAUGHTON SMITH GRANT 29 11 9 0 2 19 5 14
3 HERNANDEZ REGALADO FERNANDO 28 10 9 0 1 19 6 13
4 Sergio Hernández de león 25 11 7 0 4 16 10 6
5 DE LEON SANCHEZ ISAIAS 22 10 6 0 4 13 8 5
6 Vianney Rodríguez Ramos 20 11 6 0 5 12 11 1
7 JOSEE IVAN VELAZQUEZ 20 10 5 0 5 11 10 1
8 Fco. Javier González Pérez 19 11 4 0 7 11 14 -3
9 DIEGO FAZLIC 16 10 3 0 7 6 15 -9
10 DELGADO PALMERO JONAS 11 11 2 0 9 4 18 -14
11 ALVARO PEREZ CRUZ 9 11 3 0 8 6 16 -10
12 victor sanchez medina 2 11 0 0 11 1 22 -21
CATEGORíA III LIGA 15/16 - 2ª GRUPO D(70)
POSICION EQUIPO Puntos PJ G E P SF SC +/-
1 MARCOS GARCIA 34 12 11 0 1 22 3 19
2 JOSE HUMBERTO 34 12 11 0 1 23 4 19
3 ROBERTO HERNANDEZ DIAZ 34 12 11 0 1 23 4 19
4 Álvaro Damian martín diaz 30 12 9 0 3 19 7 12
5 Mario Hernández Díaz 26 12 7 0 5 16 10 6
6 Alvaro Martin 26 12 7 0 5 15 11 4
7 DE LEON POLEO ANTONIO MANUEL 24 12 6 0 6 13 13 0
8 A. Omar Regalado Velázquez 22 12 5 0 7 11 14 -3
9 JORGE DELGADO RAMOS 20 12 4 0 8 8 18 -10
10 DARIO MENDEZ 18 12 3 0 9 7 18 -11
11 ITO DORTA ALVAREZ 16 12 2 0 10 4 21 -17
12 AMAN GONZALEZ 14 12 1 0 11 4 22 -18
13 YANES SUAREZ ANNER 7 12 1 0 11 2 22 -20